عروضنا لنشر PACO على إنتاجك في الموقع!
طيار البرنامج | الإيجار مع مشغل | الإيجار فقط | الشراكة | التخفيضات | |
---|---|---|---|---|---|
الوصف | اختبار PACO في موقع البناء | تدريب فريقك ومواجهة مخاطر المشروع في الموقع | DEPLOY PACO على موقعك | انشر PACO على موقعك الإلكتروني وكن شريكاً في مشروع الابتكار | نشر PACO في موقع الإنشاءات الخاص بك |
الاستخدامات | أرغب في اختبار PACO في موقع البناء الخاص بي | 1) تدريب فريقي 2) إنقاذ موقع بناء متأخر بغارة خاطفة 3) تلبية حاجة أثناء إجازة مرضية | 1) إنقاذ موقع بناء متأخر مع غارة خاطفة 2) تلبية حاجة أثناء إجازة مرضية | 1) أريد أن أكون لاعبًا في الابتكار: أن يتم الاستماع إليّ والتأثير على خارطة الطريق 2) أريد أن أشارك في عمليات النشر الأولى لموقع PACO v1.0 والميزات الجديدة المستقبلية 3) أريد إنشاء ميزة تنافسية مستدامة والحفاظ عليها | أرغب في شراء PACO واستخدامه بانتظام |
من الذي يتخذ الإجراءات؟ | الفريق الهندسي من Les Companions مع فريق الدهان الخاص بك. Les Companions' يتفقد فريقنا موقع البناء الخاص بك خلال زيارة مسبقة. يرافقك فريقنا لإعداد الموقع. | رسام من Les Companions كمشغل PACOمع الرسامين الخاص بك | تدرب الرسامون لديك مع PACO | فريق المهندسين من Les Companions مع فريق الرسامين الخاص بك | تدرب الرسامون لديك مع PACO |
دورة تدريبية | X | X | X | ||
ضامن العمل (المسؤول عن الطلاء المناسب) | الرسامون | الرسامين من Les Companions + الرسامين الخاص بك | الرسامون | الرسامون | الرسامون |
يشمل المسح الضوئي | X | X | X | ||
الصيانة | X | X | X | X | X |
يشمل التسليم | X | X | |||
منطقة الصيد | فرنسا + الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة | فرنسا + الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة | فرنسا + الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة | فرنسا + الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة | فرنسا + الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة |
المدة المطلوبة | 1-5 أيام | 1-5 أيام | 10 أيام عمل كحد أدنى | لا يوجد حد | لا يوجد حد |
التوفر | الآن | الربع الأول من عام 2023 | الربع الأول من عام 2023 | الآن | الربع الأول من عام 2023 |
السعر | 2 ألف يورو + 1 ألف يورو/اليوم (التكلفة المشتركة) | نورث كارولاينا | نورث كارولاينا | السعر حسب الطلب، يرجى الاتصال بنا | السعر حسب الطلب، يرجى الاتصال بنا |
المواصفات |
|
العرض | 768 مم |
LENGHT | 1 350 مم |
الطول | 0.71 م (مصعد مطوي) 3.5 م (مصعد ممتد) |
الكتلة | 305 كجم (محملة بالكامل) 275 كجم (بدون طلاء وبطارية) |
السرعة الأرضية | < 0.3 م/ثانية |
الحد الأدنى للنكسة | 1.5 m |
سعة الخرطوشة | 18 L |
الإرشادات | يدوي أو آلي (بيانات ليدار مقارنة ببيانات المسح) |
درجات الحرية | تطور منصة متحركة على الأرض + ارتفاع + ذراع بـ 6 محاور |
إمدادات الطاقة | بطارية 24 فولت، طاقة قصوى تبلغ 1 600 واط |
البرمجة | واجهة بين الإنسان والآلة عبر لوحة تحكم بشاشة تعمل باللمس |
تصنيف IP | IP 22 (باستثناء تحت الروبوت) |
الروبوت التعاوني | 5 وظائف أمان مع PL |
درجة حرارة التشغيل | 5 درجات مئوية - 35 درجة مئوية ملاحظة: قد يكون للطلاء شروط استخدام أكثر تقييدًا |
الاهتزازات المسموح بها | مستويات الاهتزاز التي تواجهها في بيئة مكتبية قياسية |
الإشعاعات الكهرومغناطيسية | الإشعاعات الكهرومغناطيسية الكهرومغناطيسية المسموح بها بموجب المعايير الصناعية (كما هو مدرج في معيار الانبعاثات للبيئات الصناعية) : EN 61000-6-2 en 61000-6-2 en 61000-6-4 + A1 ETI EN 301489-1:2019 ETI EN 301489-17:2020 |
تكنولوجيا الاتصالات | WIFI 2,4 جيجا هرتز |
نطاق التردد | 2412 - 2472 ميجاهرتز |
طاقة الإرسال | 19.8 ديسيبل ميلي واط في المليون، e.i.r.p. |
عدد الهوائي (الهوائيات) | 1 |