| المواصفات |
|
| العرض | 768 مم |
| LENGHT | 1 350 مم |
| الطول | 0.71 م (مصعد مطوي) 3.5 م (مصعد ممتد) |
| الكتلة | 305 كجم (محملة بالكامل) 275 كجم (بدون طلاء وبطارية) |
| السرعة الأرضية | < 0.3 م/ثانية |
| الحد الأدنى للنكسة | 1.5 m |
| سعة الخرطوشة | 18 L |
| الإرشادات | يدوي أو آلي (بيانات ليدار مقارنة ببيانات المسح) |
| درجات الحرية | تطور منصة متحركة على الأرض + ارتفاع + ذراع بـ 6 محاور |
| إمدادات الطاقة | بطارية 24 فولت، طاقة قصوى تبلغ 1 600 واط |
| البرمجة | واجهة بين الإنسان والآلة عبر لوحة تحكم بشاشة تعمل باللمس |
| تصنيف IP | IP 22 (باستثناء تحت الروبوت) |
| الروبوت التعاوني | 5 وظائف أمان مع PL |
| درجة حرارة التشغيل | 5 درجات مئوية - 35 درجة مئوية ملاحظة: قد يكون للطلاء شروط استخدام أكثر تقييدًا |
| الاهتزازات المسموح بها | مستويات الاهتزاز التي تواجهها في بيئة مكتبية قياسية |
| الإشعاعات الكهرومغناطيسية | الإشعاعات الكهرومغناطيسية الكهرومغناطيسية المسموح بها بموجب المعايير الصناعية (كما هو مدرج في معيار الانبعاثات للبيئات الصناعية) : EN 61000-6-2 en 61000-6-2 en 61000-6-4 + A1 ETI EN 301489-1:2019 ETI EN 301489-17:2020 |
| تكنولوجيا الاتصالات | WIFI 2,4 جيجا هرتز |
| نطاق التردد | 2412 - 2472 ميجاهرتز |
| طاقة الإرسال | 19.8 ديسيبل ميلي واط في المليون، e.i.r.p. |
| عدد الهوائي (الهوائيات) | 1 |
