Unsere Angebote zum Einsatz von PACO in Ihrer Produktion vor Ort !
PROGRAMM-PILOT | MIETE BEI EINEM BETREIBER | ONLY RENT | PARTNERSCHAFT | VERKAUF | |
---|---|---|---|---|---|
BESCHREIBUNG | Test PACO auf der Baustelle | Schulung Ihres Teams und Bewältigung von Projektgefahren vor Ort | DEPLOY PACO auf Ihrer Website | DEPLOY PACO auf Ihrer Website und werden Sie Partner des innovativen Projekts | Einsatz von PACO auf Ihrer Baustelle |
ANWENDUNGEN | Ich möchte PACO auf meiner Baustelle testen. | 1) Mein Team ausbilden 2) Eine verspätete Baustelle mit einem Blitzangriff retten 3) Einen Bedarf während eines Krankheitsurlaubs decken | 1) Eine verspätete Baustelle durch einen Blitzangriff retten 2) Einen Bedarf während eines Krankheitsurlaubs decken | 1) Ich möchte ein Akteur der Innovation sein: Ich möchte angehört werden und den Fahrplan beeinflussen. 2) Ich möchte an den ersten Implementierungen von PACO v1.0 und zukünftigen neuen Funktionen teilnehmen 3) Ich möchte einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil aufbauen und erhalten | Ich möchte PACO kaufen und es regelmäßig benutzen. |
WER WIRD TÄTIG? | Das Ingenieurteam von Les Companions mit Ihrem Team von Malern. Les CompanionsUnser Team überprüft Ihre Baustelle bei einer Vorbesichtigung. Unser Team begleitet Sie bei der Vorbereitung der Baustelle. | Painter von Les Companions als PACO's Betreiber mit Ihren Malern | Ihre Maler sind ausgebildet mit PACO | Ingenieurteam von Les Companions mit Ihrem Malerteam | Ihre Maler sind ausgebildet mit PACO |
SCHULUNGSKURS | X | X | X | ||
JOB GUARANTOR (der für den ordnungsgemäßen Anstrich verantwortlich ist) | Ihre Maler | Maler von Les Companions + Ihre Maler | Ihre Maler | Ihre Maler | Ihre Maler |
SCAN EINGESCHLOSSEN | X | X | X | ||
WARTUNG | X | X | X | X | X |
LIEFERUNG INKLUSIVE | X | X | |||
EINFANGBEREICH | Frankreich + EU + UK | Frankreich + EU + UK | Frankreich + EU + UK | Frankreich + EU + UK | Frankreich + EU + UK |
ERFORDERLICHE DAUER | 1-5 Tage | 1-5 Tage | mindestens 10 Arbeitstage | kein Limit | kein Limit |
VERFÜGBARKEIT | Jetzt | Erstes Quartal 2023 | Erstes Quartal 2023 | Jetzt | Erstes Quartal 2023 |
PREIS | 2k€ + 1k€/Tag (geteilte Kosten) | NC | NC | Preis auf Anfrage, bitte rufen Sie uns an | Preis auf Anfrage, bitte rufen Sie uns an |
SPEZIFIKATIONEN |
|
BREITE | 768 mm |
LENGHT | 1 350 mm |
HÖHE | 0,71 m (zusammengeklappter Elevator) 3,5 m (ausgefahrener Elevator) |
MASSEN | 305 kg (voll beladen) 275 kg (ohne Farbe und Batterie) |
BODENGESCHWINDIGKEIT | < 0,3 m / s |
MINDESTRÜCKSPRUNG | 1.5 m |
KARTUSCHENKAPAZITÄT | 18 L |
ANLEITUNG | Manuell oder automatisch (Lidar-Daten im Vergleich zu Scan-Daten) |
FREIHEITSGRADE | Entwicklung einer mobilen Plattform auf dem Boden + Elevation + 6-Achsen-Arm |
STROMVERSORGUNG | 24V-Batterie, maximale Leistung von 1 600W |
PROGRAMMIEREN | Mensch-Maschine-Schnittstelle über Touchscreen-Bedienfeld |
IP-KLASSIFIZIERUNG | IP 22 (außer unter dem Roboter) |
KOLLABORATIVER ROBOTER | 5 Sicherheitsfunktionen mit PL |
BETRIEBSTEMPERATUR | 5°C - 35°C ANMERKUNG: Die Farbe kann restriktivere Bedingungen für die Verwendung haben. |
ZULÄSSIGE SCHWINGUNGEN | Vibrationspegel, die in einer normalen Büroumgebung auftreten |
EM-STRAHLUNGEN | Nach Industrienormen zulässige elektromagnetische Strahlung (wie in der Emissionsnorm für industrielle Umgebungen aufgeführt) : EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 + A1 ETSI EN 301489-1:2019 ETSI EN 301489-17:2020 |
KOMMUNIKATIONSTECHNIK | WIFI 2,4GHz |
FREQUENZBANDBREITE | 2412 - 2472 MHz |
SENDELEISTUNG | 19,8 dBm, e.i.r.p. |
ANZAHL DER ANTENNE(N) | 1 |